Dávka: 10 g = 1 odmerka/ 200ml vody
Doporučené dávkovanie: Pri zýšenom zaťažení kĺbov a šliach užívať denne jednu dávku.
Upozornenie: Výživový doplnok nie je náhradou rozmanitej stravy. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Uskladňujte na suchom a chladom mieste mimo dosahu malých detí.
Výrobca: Essentia, s.r.o., Veľký Grob 480, SK-925 27 Veľký Grob
Minimálna trvanlivosť do: viď dno dózy
| Nutrition Information/ Nährwertangaben/ Výživové údaje: | 100 g | Serving/Portion
Dávka (10g) |
NRV*
10 g |
| Energy/ Energie/ Energia | 1475 kJ / 347kcal | 148 kJ / 35 kcal | |
| Fat/ Fette/ Tuky | 0 g | 0 g | |
| Carbohydrates/ Kohlenhydrate/ Sacharidy | 0 g | 0 g | |
| Sugars/ davon Zucker/ z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Protein/ Eiweiß/ Bielkoviny | 83.5 g | 8.4 g | |
| Collagen peptides/ Kollagenpeptide/ peptidy
kolagénu |
83.5 g | 8.4 g | |
| Salt/ Salz/ Soľ | 0 g | 0 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Vitamíny | |||
| Vitamin A/ vitamín A | 2000 μg | 200 μg | 25 % |
| Vitamin C/ vitamín C | 1760mg | 176 mg | 220 % |
| Riboflavin/ Riboflavín | 14 mg | 1.4 mg | 100 % |
| Niacin/ Niacín | 160 mg | 16 mg | 100 % |
| Minerals/ Mineralstoffe/ Minerálne látky | |||
| Copper/ Kupfer/ meď Cu | 2.5 mg | 0.25 mg | 25 % |
| Manganese/ Mangan/ mangán Mn | 4 mg | 0.40 mg | 20 % |
| Zinc/ Zink/ zinok Zn | 25 mg | 2.5 mg | 25 % |
NRV* = Nutrient Reference Value/ Nährstoffbezugswerte/ Výživová referenčná hodnota
Zloženie : Kolagénne peptidy, glukozamínsulfát, kyselina jablčná, kyselina L-askorbová, sladidlo: glykozidy steviolu, prírodná aróma, nikotínamid, beta-karotén, riboflavín, citran zinočnatý, síran meďnatý, síran mangánatý

