Denná dávka: 14 g = 25 ml z odmerky/ 200ml vody
Odporúčanie: Užiť jednu dávku pred jedlom ráno alebo večer.
Upozornenie: Výživový doplnok nie je náhradou rozmanitej stravy. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Uskladňujte na suchom a chladom mieste mimo dosahu malých detí. Nevhodné pre deti.
Výrobca Essentia, s.r.o., Veľký Grob 480, SK-925 27 Veľký Grob
Minimálna trvanlivosť do: viď dno dózy
Balenie. 300G
| Nutrition Information/ Nährwertangaben/ Výživové údaje: | 100 g | Serving/Portion
Dávka (14g) |
NRV*
14 g |
| Energy/ Energie/ Energia | 1081 kJ / 254 kcal | 151 kJ / 36 kcal | |
| Fat/ Fette/ Tuky | 0 g | 0 g | |
| Carbohydrates/ Kohlenhydrate/ Sacharidy | 1.5 g | 0.21 g | |
| Sugars/ davon Zucker/ z toho cukry | 0.1 g | 0.01 g | |
| Protein/ Eiweiß/ Bielkoviny/ Bílkoviny | 53.6 g | 7.5 g | |
| PEPTAN®
fish collagen peptides/ Fischkollagenpeptide/ peptidy rybieho/ rybího kolagénu |
35.7 g | 5000 mg | |
| Salt/ Salz/ Soľ/ Sůl | 0 g | 0 g | |
| L-arginine/ L-Arginin, / L-arginín | 21.4 g | 3000 mg | |
| Hyaluronic acid/ Hyaluronsäure/ kys. hyaluronová | 214 mg | 30 mg | |
| Vitamins/ Vitamine/ Vitamíny/ Vitaminy | |||
| Vitamin C/ Vitamín C | 3.57 g | 500 mg | 625 % |
| Riboflavin/ Vitamín B2 | 5 mg | 0.7 mg | 50 % |
| Niacin/ Niacín | 57 mg | 8 mg | 50 % |
| Biotin/ Biotín | 179 μg | 25 μg | 50 % |
| Minerals/ Mineralstoffe/ Minerálne/ Minerální látky | |||
| Zinc/ Zink/ Zinok / Zinek Zn | 35.7 mg | 5 mg | 50 % |
NRV* = Nutrient Reference Value/ Nährstoffbezugswerte/ Výživová referenčná hodnota/ Výživová referenční hodnota

