Dávka: 10g = 1 odmerka / 200 ml vody.
Oporučená denná dávka: Užite za deň 1-2 dávky, najmä pre udržanie zdravých kostí. Pre správne vstrebávanie a zabudovanie vápnika do kostí a zubov je vhodná kombinácia s vitamínom D3+K2. Upozornenie: Výživový doplnok nie je náhradou rozmanitej stravy. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Uskladňujte na suchom a chladom mieste mimo dosahu malých detí. Balenie: 300g
Nutrition Information/ Nährwertangaben/ Výživové údaje: | 100 g | Serving/Portion/
Dávka (10 g) |
NRV/ 10g |
Energy/ Energie/ Energia : | 1104 kJ/260kcal | 110 kJ / 26 kcal | |
Fat/ Fette/ Tuky | 2,1 g | 0,2 g | |
of which saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho
nasýtené mastné kyseliny |
2,1 g | 0,2 g | |
Carbohydrates/ Kohlenhydrate/ Sacharidy | 4,3 g | 0,43 g | |
Sugars/ davon Zucker/ z toho cukry | 4,3 g | 0,43 g | |
Protein/ Eiweiß/ Bielkoviny | 55 g | 5,5 g | |
of which/ davon/ z toho SCWPs | 50 g | 5 g | |
of which collagen hydrolyzate/ davon Kollagenhydrolysat/
z toho hydrolyzát kolagénu |
5 g | 0,5 g | |
Salt/ Salz/ Soľ | 1,9 g | 0,2 g | |
Vitamins/ Vitamine/ Vitamíny | |||
Vitamin C/ Vitamín C | 1200 mg | 120 mg | 150% |
Thiamin | 11 mg | 1,1 mg | 100% |
Riboflavin/ Riboflavín | 5,6 mg | 0,56 mg | 40% |
Niacin/ Niacín | 64 mg | 6,4 mg | 40% |
Vitamin B6/ Vitamín B6 | 5,6 mg | 0,56 mg | 40% |
Folate/ Folsäure/ kys. listová | 800 µg | 80 µg | 40% |
Vitamin B12/ Vitamín B12 | 10 µg | 1 µg | 40% |
Biotin/ Biotín | 200 µg | 20 µg | 40% |
Pantothenic acid/ Pantothensäure/ kys. pantoténová | 24 mg | 2,4 mg | 40% |
Minerals/ Mineralstoffe/ Minerálne látky | |||
Calcium / Vápnik Ca | 8 g | 800 mg | 100% |
NRV = Nutrient Reference Value/ Nährstoffbezugswerte/ Výživová referenčná hodnota
SCWPs = short chain whey peptides